Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp252.37 | +2.66% | Rp23.59B | Rp11.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,881.43 | +3.39% | Rp26.69B | Rp10.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,389.52 | +5.23% | Rp38.37B | Rp10.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,477.92 | +3.74% | Rp34.65B | Rp10.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,372.77 | +1.56% | Rp7.17B | Rp10.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01065 | +1.18% | Rp2.09B | Rp10.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,137.39 | +1.65% | Rp28.52B | Rp9.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,219.62 | +3.71% | Rp109.74B | Rp9.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,904.06 | +2.06% | Rp9.02B | Rp9.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp132.41 | -0.46% | Rp17.00B | Rp9.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,833.15 | +11.54% | Rp313.21B | Rp9.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04201 | +2.08% | Rp43.55B | Rp8.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,597.14 | +1.33% | Rp1.16B | Rp8.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,347.94 | -0.15% | Rp1.94B | Rp8.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp866.85 | +3.67% | Rp112.72B | Rp8.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,201.44 | +0.16% | Rp17.84B | Rp8.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02035 | +9.86% | Rp10.49B | Rp8.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp420,244.73 | +0.15% | Rp5.51B | Rp8.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,874.14 | +1.18% | Rp19.53B | Rp8.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,318.46 | -0.02% | Rp44.84B | Rp8.06T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%