Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,881.03 | -6.67% | Rp16.31B | Rp1.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,526.40 | +2.97% | Rp535.41M | Rp1.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,517.34 | -6.78% | Rp9.17B | Rp1.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp13.84 | -0.29% | Rp6.71B | Rp1.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,517.65 | +20.36% | Rp30.40B | Rp1.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp317.61 | -3.80% | Rp463.79M | Rp1.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp93.24 | -2.39% | Rp970.00M | Rp1.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp265.17 | -5.14% | Rp41.39B | Rp1.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,975.03 | -3.76% | Rp31.23B | Rp1.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,922.01 | -3.06% | Rp460.56M | Rp1.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp728.85 | -0.62% | Rp319.14M | Rp1.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,138.29 | -2.97% | Rp50.16B | Rp1.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,368.57 | +1.09% | Rp1.06B | Rp1.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,568.48 | -5.30% | Rp18.42B | Rp1.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,431.56 | -6.45% | Rp20.11B | Rp1.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,429.77 | -6.63% | Rp116.36B | Rp1.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,054.47 | -3.48% | Rp7.52B | Rp1.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,438.49 | -2.92% | Rp283.11M | Rp1.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,666.42 | -1.45% | Rp5.33B | Rp1.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,864.00 | -3.18% | Rp45.79B | Rp1.41T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.27%46.73%