Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp872.91 | -4.80% | Rp14.27B | Rp2.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,188.74 | -3.42% | Rp2.92B | Rp2.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp243.97 | -3.71% | Rp304.83B | Rp2.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,047.79 | -1.29% | Rp4.33B | Rp1.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp44.68 | -4.18% | Rp12.07B | Rp1.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,278.41 | -0.63% | Rp2.72B | Rp1.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,359.55 | -5.43% | Rp42.04B | Rp1.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,025.12 | +5.25% | Rp3.36B | Rp1.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp853.99 | -4.68% | Rp4.31B | Rp1.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp719.66 | -7.48% | Rp6.09B | Rp1.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,299.15 | -0.34% | Rp10.87B | Rp1.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,919.40 | -2.11% | Rp376.29M | Rp1.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,131.78 | -1.12% | Rp5.13B | Rp1.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,410.82 | -3.86% | Rp4.06B | Rp1.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,987.62 | -0.85% | Rp1.19B | Rp1.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,868.35 | -1.02% | Rp1.89B | Rp1.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp35.56 | +11.26% | Rp54.39B | Rp1.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,418.97 | -2.05% | Rp448.54M | Rp1.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,818.63 | -4.83% | Rp39.94B | Rp1.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,314.86 | -2.80% | Rp23.97B | Rp1.84T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%