Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19590 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01338 | -5.84% | €3.26M | €608.64M | TraderDétails | ||
€0.6919 | -5.09% | €2.94M | €601.22M | TraderDétails | ||
€3.51 | -9.87% | €9.23M | €583.43M | TraderDétails | ||
€0.0000005869 | -4.35% | €785.90K | €578.75M | TraderDétails | ||
€0.236 | -6.02% | €688.23K | €577.34M | TraderDétails | ||
€0.09878 | -6.67% | €3.54M | €567.99M | TraderDétails | ||
€1.47 | -6.93% | €3.54M | €531.32M | TraderDétails | ||
€0.3208 | -4.61% | €654.72K | €513.12M | TraderDétails | ||
€0.007279 | -1.77% | €816.85K | €512.90M | TraderDétails | ||
€0.8755 | -0.02% | €105.77K | €496.47M | TraderDétails | ||
€0.000002352 | +3.55% | €2.02M | €494.05M | TraderDétails | ||
€2.56 | -7.35% | €3.72M | €476.15M | TraderDétails | ||
€1.46 | -7.31% | €6.24M | €474.34M | TraderDétails | ||
€0.06581 | -4.55% | €387.13K | €470.41M | TraderDétails | ||
€0.2433 | -4.64% | €492.71K | €466.98M | TraderDétails | ||
€23.27 | -2.59% | €612.16K | €463.12M | TraderDétails | ||
€0.04627 | -6.35% | €10.78M | €458.56M | TraderDétails | ||
€1.73 | -5.88% | €72.40K | €449.57M | TraderDétails | ||
€0.3704 | -2.57% | €16.16M | €442.46M | TraderDétails | ||
€0.01269 | -5.72% | €2.53M | €438.28M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.46%49.54%