Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19577 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08777 | +0.28% | €1.20M | €868.99M | TraderDétails | ||
€2.47 | -3.32% | €9.89M | €853.71M | TraderDétails | ||
€0.8495 | -3.86% | €14.50M | €848.62M | TraderDétails | ||
€0.002375 | +14.77% | €59.96M | €841.07M | TraderDétails | ||
€0.8644 | -0.02% | €7.03K | €815.84M | TraderDétails | ||
€2,887.30 | +0.16% | €441.47K | €815.84M | TraderDétails | ||
€24.57 | +0.43% | €3.96M | €815.03M | TraderDétails | ||
€206.14 | -0.13% | €92.89K | €811.04M | TraderDétails | ||
€0.1376 | +0.21% | €2.75M | €806.40M | TraderDétails | ||
€0.3065 | +1.39% | €4.45M | €804.76M | TraderDétails | ||
€0.8962 | -1.63% | €9.52M | €803.87M | TraderDétails | ||
€1.18 | -5.56% | €10.57M | €777.63M | TraderDétails | ||
€0.7363 | -2.86% | €3.26M | €775.12M | TraderDétails | ||
€0.2652 | -1.51% | €2.27M | €764.03M | TraderDétails | ||
€0.7336 | -0.21% | €1.84M | €733.63M | TraderDétails | ||
€0.4688 | +0.01% | €2.90M | €732.63M | TraderDétails | ||
€2,881.14 | +0.16% | €3.24M | €710.27M | TraderDétails | ||
€2.61 | -0.83% | €3.73M | €700.25M | TraderDétails | ||
€0.1747 | +0.49% | €1.07M | €686.12M | TraderDétails | ||
€0.01384 | -1.38% | €3.04M | €670.59M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Les actions de la micro-stratégie des altcoins sur le marché boursier américain ont enregistré une chute généralisée hier, avec le nouveau « VAPE version BNB » qui a chuté de 28,84 %.La Banque de Hong Kong : l'identification des détenteurs de stablecoins conformes à la réglementation de Hong Kong doit être vérifiée.