Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19577 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€41.52 | -1.11% | €1.38M | €2.49B | TraderDétails | ||
€0.6656 | -2.35% | €779.87K | €2.24B | TraderDétails | ||
€0.08269 | -1.29% | €19.03M | €2.18B | TraderDétails | ||
€0.0325 | -5.68% | €17.99M | €2.04B | TraderDétails | ||
€0.2254 | -0.09% | €3.86M | €1.95B | TraderDétails | ||
€0.000001946 | +11.06% | €1.07M | €1.94B | TraderDétails | ||
€0.00002466 | -10.24% | €18.38M | €1.90B | TraderDétails | ||
€0.3647 | -1.19% | €10.12M | €1.87B | TraderDétails | ||
€0.02177 | +2.86% | €1.66M | €1.87B | TraderDétails | ||
€0.8645 | -0.22% | €35.68M | €1.86B | TraderDétails | ||
€3.95 | -0.26% | €1.34M | €1.82B | TraderDétails | ||
€15.25 | -1.31% | €5.94M | €1.82B | TraderDétails | ||
€3.37 | -2.93% | €3.70M | €1.74B | TraderDétails | ||
€0.1911 | -2.30% | €1.55M | €1.72B | TraderDétails | ||
€3.96 | -0.3% | €79.28K | €1.70B | TraderDétails | ||
€0.9302 | -2.95% | €7.62M | €1.68B | TraderDétails | ||
€8.20 | -1.15% | €12.49M | €1.64B | TraderDétails | ||
€1.71 | -4.14% | €21.51M | €1.59B | TraderDétails | ||
€0.2736 | -0.34% | €8.52M | €1.58B | TraderDétails | ||
€1,791.06 | -3.79% | €3.00M | €1.55B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Les actions de la micro-stratégie des altcoins sur le marché boursier américain ont enregistré une chute généralisée hier, avec le nouveau « VAPE version BNB » qui a chuté de 28,84 %.La Banque de Hong Kong : l'identification des détenteurs de stablecoins conformes à la réglementation de Hong Kong doit être vérifiée.