Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.06 | +2.86% | €19.22K | €255.49M | TraderDétails | ||
€0.2581 | +3.47% | €898.64K | €253.00M | TraderDétails | ||
€0.01377 | -2.16% | €4.87M | €241.96M | TraderDétails | ||
€0.5301 | -0.01% | €13.84K | €241.24M | TraderDétails | ||
€0.002699 | +2.90% | €607.29K | €239.97M | TraderDétails | ||
€6.08 | +3.00% | €461.81K | €239.87M | TraderDétails | ||
€1.95 | +0.37% | €108.08K | €239.76M | TraderDétails | ||
€0.3792 | +2.33% | €1.32M | €235.27M | TraderDétails | ||
€0.02479 | +1.39% | €23.27K | €234.06M | TraderDétails | ||
€0.000001139 | +1.30% | €34.13K | €232.09M | TraderDétails | ||
€0.9608 | +4.40% | €2.74M | €231.92M | TraderDétails | ||
€0.2204 | +2.22% | €135.29K | €229.98M | TraderDétails | ||
€0.03198 | +2.18% | €111.58K | €225.13M | TraderDétails | ||
€13.29 | +4.36% | €42.58K | €224.88M | TraderDétails | ||
€0.4868 | +3.41% | €1.98M | €223.99M | TraderDétails | ||
€1.14 | +1.70% | €9.44M | €223.76M | TraderDétails | ||
€0.2213 | +0.58% | €124.48K | €221.32M | TraderDétails | ||
€2.41 | +5.21% | €15.29K | €219.66M | TraderDétails | ||
€2.02 | +5.40% | €5.35M | €217.44M | TraderDétails | ||
€0.004559 | +3.77% | €143.40K | €214.70M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%