Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,519.74 | +1.21% | €826.75M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,929.90 | +3.96% | €1.06B | €474.36B | TraderDétails | ||
€2.57 | +3.70% | €44.41M | €152.97B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0085% | €76.10B | €143.61B | AcheterDétails | ||
€737.78 | +1.70% | €6.12M | €102.76B | TraderDétails | ||
€170.75 | +6.09% | €84.41M | €92.30B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.01% | €15.80M | €59.30B | TraderDétails | ||
€0.00583 | -4.09% | €72.83K | €52.47B | TraderDétails | ||
€3,911.55 | +3.38% | €140.76K | €34.22B | TraderDétails | ||
€0.3012 | +1.99% | €10.70M | €28.51B | TraderDétails | ||
€0.1883 | +4.40% | €25.18M | €28.37B | TraderDétails | ||
€0.7425 | +3.02% | €6.56M | €27.08B | TraderDétails | ||
€42.61 | +12.51% | €26.44M | €14.22B | TraderDétails | ||
€20.79 | +4.16% | €22.27M | €14.10B | TraderDétails | ||
€95,626.60 | +1.13% | €104.96K | €12.14B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €53.60K | €10.48B | TraderDétails | ||
€0.3341 | +0.8% | €3.24M | €10.47B | TraderDétails | ||
€2.96 | +2.42% | €8.68M | €10.41B | TraderDétails | ||
€4,017.68 | +3.99% | €11.52K | €10.21B | TraderDétails | ||
€471.01 | +0.96% | €5.71M | €9.38B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%