Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$613,306.07 | -- | R$601.87K | R$613.30K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.006748 | -1.11% | R$11.17 | R$20.97K | Detalhes | ||
R$0.00006744 | -0.021% | R$37.66 | R$67.44K | Detalhes | ||
R$0.2509 | +0.28% | R$101.42 | R$250.92K | Detalhes | ||
R$0.01446 | -- | R$126.23 | R$1.44M | Detalhes | ||
R$0.01222 | -0.77% | R$4.37K | R$1.22M | Detalhes | ||
R$1.62 | -0.37% | R$328.64 | R$8.13M | Detalhes | ||
R$0.3877 | +0.5% | R$4.07K | R$387.72K | Detalhes | ||
R$0.0003314 | +0.31% | R$98.35 | R$69.61K | Detalhes | ||
R$2.24 | -- | R$53.14 | R$472.28K | Detalhes | ||
R$0.03465 | -0.038% | R$379.94 | R$346.50K | Detalhes | ||
R$0.06074 | -- | R$12.07 | -- | Detalhes | ||
R$0.0009934 | +0.18% | R$61.35 | R$99.34K | Detalhes | ||
R$0.0006264 | +0.46% | R$127.18 | R$62.64K | Detalhes | ||
R$0.0000007182 | -0.046% | R$7.90K | R$301.66K | Detalhes | ||
R$0.1211 | -- | R$65.66 | R$508.94K | Detalhes | ||
R$0.009056 | +1.58% | R$245.49 | R$90.56K | Detalhes | ||
R$4.80 | -1.44% | R$20.18K | R$4.80T | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
72 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%