As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19590.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01298 | -5.39% | R$446.70 | R$272.14K | Detalhes | ||
R$0.00001722 | -3.59% | R$275.90 | R$2.47M | Detalhes | ||
R$0.01372 | -0.4% | R$261.52 | R$4.11M | Detalhes | ||
R$0.04315 | -1.91% | R$4.89K | R$2.15M | Detalhes | ||
R$0.0000002995 | -0.65% | R$1.84K | R$299.51K | Detalhes | ||
R$0.00007841 | +4.92% | R$5.72K | R$784.13K | Detalhes | ||
R$22,067.36 | -4.37% | R$118.73K | R$97.95M | Detalhes | ||
R$0.0003827 | -- | R$0.3827 | R$4.97M | Detalhes | ||
R$0.00131 | +2.48% | R$15.33K | R$1.58M | Detalhes | ||
R$0.007299 | -0.25% | R$7.69K | R$729.98K | Detalhes | ||
R$0.00135 | -5.91% | R$17.72 | R$13.50K | Detalhes | ||
R$0.5244 | -0.037% | R$176.68 | R$706.28K | Detalhes | ||
R$0.1006 | +0.018% | R$9.82K | R$8.86M | Detalhes | ||
R$0.00000227 | -5.44% | R$1.53K | R$1.13M | Detalhes | ||
R$20,942.89 | +0.0071% | R$162.02 | R$54,370,876.81T | Detalhes | ||
R$0.1399 | +0.63% | R$576.52 | R$1.39B | Detalhes | ||
R$0.005605 | +0.002% | R$2.96K | R$8.40M | Detalhes | ||
R$0.0004502 | +0.22% | R$0.7729 | R$4.50M | Detalhes | ||
-- | -47.45% | R$187.85K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
65 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.48%49.52%
Hong Kong Monetary Authority: Licença para moeda estável em regime de "convite" é uma interpretação não oficial, as instituições podem comunicar ativamente sobre a emissão de licenças.O fundador da Bridgewater Associates, Ray Dalio, vendeu suas ações restantes e renunciará ao cargo de membro do conselho.