As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.2328 | -0.98% | R$172.99 | R$22.76M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000007072 | +0.00043% | R$71.21 | R$49.09K | Detalhes | ||
R$0.0000007384 | -- | -- | R$1.25 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.07359 | +1.82% | R$149.88 | R$1.50M | Detalhes | ||
R$47,707.91 | +2.55% | R$14.57 | R$2.38T | Detalhes | ||
R$0.6893 | -5.88% | R$26.45K | R$2.89M | Detalhes | ||
R$0.02507 | +4.05% | R$9.63K | R$25.07M | Detalhes | ||
R$0.1772 | +1.11% | R$10.69 | R$53.18K | Detalhes | ||
R$0.000000001098 | -1.57% | R$1.88K | R$2.20M | Detalhes | ||
R$0.0001978 | +2.05% | R$161.28 | R$831.13K | Detalhes | ||
R$0.00001468 | -- | R$294.75 | R$146.86K | Detalhes | ||
R$0.06891 | -0.35% | R$829.13 | R$68.91K | Detalhes | ||
R$4.20 | +1.48% | R$30.99 | R$447.68 | Detalhes | ||
R$0.3998 | -2.13% | R$485.27K | R$399.85M | Detalhes | ||
R$0.002205 | -- | R$2.19K | R$198.47K | Detalhes | ||
R$0.002703 | +2.55% | R$20.84 | R$270.32K | Detalhes | ||
-- | +3.86% | R$10.79K | -- | Detalhes | ||
R$0.000019 | -- | R$135.25 | R$13.11K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.73%47.27%