As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000000000164 | -1.02% | R$1.26K | R$164.03K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.006316 | +0.77% | R$136.59 | R$631.64K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000003202 | +0.8% | R$40.15 | R$3.20 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00006627 | -3.53% | R$207.40 | R$66.27K | Detalhes | ||
R$0.00001991 | +0.63% | R$46.68 | R$19.91K | Detalhes | ||
R$0.00002752 | -0.16% | R$5.54 | R$26.57K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$82.08 | -3.97% | R$410.65 | R$1.59M | Detalhes | ||
R$0.00006395 | -4.28% | R$146.36 | R$63.95K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000001063 | -0.011% | R$8.63 | R$10.63M | Detalhes | ||
R$0.01098 | -2.14% | R$498.57 | R$1.21M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%