As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$24.07 | +9.46% | R$16.79M | R$845.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.30 | +1.54% | R$7.58M | R$844.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01582 | +38.31% | R$45.03M | R$832.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.31 | +4.30% | R$12.68M | R$832.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.71 | +0.77% | R$1.61M | R$820.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8235 | +2.32% | R$30.20M | R$815.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3142 | +1.87% | R$13.81M | R$815.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9767 | +1.60% | R$1.64M | R$812.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001737 | +4.76% | R$201.32K | R$807.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$85.04 | +0.69% | R$5.96M | R$806.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.87 | +27.29% | R$11.37M | R$799.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7981 | +7.42% | R$1.57M | R$798.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.416 | +4.94% | R$156.27K | R$793.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.44 | +2.71% | R$16.77M | R$790.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05646 | +3.56% | R$524.88K | R$786.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.967 | +7.38% | R$5.41M | R$772.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$51.95 | +1.23% | R$4.75M | R$759.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | +5.09% | R$2.84M | R$757.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4181 | -1.10% | R$16.03M | R$755.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1889 | +3.48% | R$2.25M | R$755.16M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.