As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0002459 | -1.56% | R$57.12 | R$245.94K | Detalhes | ||
R$0.0003081 | -1.14% | R$61.33 | R$129.63K | Detalhes | ||
R$0.2076 | -- | R$3.59K | R$415.35M | Detalhes | ||
R$376.28 | -0.072% | R$2.53K | R$7.90B | Detalhes | ||
R$0.001669 | +0.8% | R$12.52 | R$166.93K | Detalhes | ||
R$0.005321 | -19.04% | R$24.33K | R$2.23M | Detalhes | ||
R$0.0002214 | -0.14% | R$167.97 | R$46.50K | Detalhes | ||
R$0.00002645 | -0.047% | R$8.04 | R$2.64M | Detalhes | ||
R$0.04277 | +0.19% | R$858.67 | R$427.74K | Detalhes | ||
R$9.07 | -- | R$247.35K | R$217.70M | Detalhes | ||
R$0.00000007268 | +3.37% | R$97.29 | R$72.68K | Detalhes | ||
R$0.002333 | +3.06% | R$20.73 | R$23.33K | Detalhes | ||
R$0.03007 | -- | R$6.04 | R$3.00M | Detalhes | ||
R$0.0000007561 | -- | R$285.19 | R$756.14K | Detalhes | ||
R$1.84 | -5.85% | R$25.03K | R$1.84M | Detalhes | ||
R$0.00005307 | -0.17% | R$1.38 | R$509.53K | Detalhes | ||
R$0.0001262 | +0.3% | R$356.25 | R$18.94K | Detalhes | ||
R$0.00000026 | -0.28% | R$92.97 | R$173.39K | Detalhes | ||
R$0.00009864 | +3.10% | R$721.30 | R$98.64K | Detalhes | ||
R$0.00009114 | -4.71% | R$4.12K | R$364.56K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.