As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$9.14 | -14.43% | R$281.99M | R$754.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7037 | +2.15% | R$267.29K | R$754.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.58 | +2.46% | R$3.14M | R$754.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05618 | +1.16% | R$9.43M | R$749.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.45 | -2.82% | R$26.02M | R$745.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.734 | +8.60% | R$1.08M | R$734.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01967 | +3.52% | R$3.32M | R$727.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6593 | +5.20% | R$53.24M | R$725.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7448 | +2.03% | R$146.51K | R$717.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.53 | +31.36% | R$13.16M | R$717.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3827 | +4.95% | R$2.23M | R$717.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$8.02 | -0.36% | R$130.67K | R$712.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000001298 | -37.08% | R$14.61M | R$711.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.233 | +3.45% | R$5.24M | R$711.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.53 | -0.36% | R$112.53K | R$707.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.30 | +3.73% | R$89.92K | R$707.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01022 | +7.93% | R$19.39M | R$705.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.14 | +3.46% | R$6.34M | R$702.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.80 | +4.14% | R$29.45M | R$697.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22.63 | +3.74% | R$2.02M | R$697.29M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.