Previsão de preço: onde estará o mercado cripto no futuro?
Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Previsão de preço de todas as criptomoedas
Ordenar por capitalização de mercado
6877 ![]() BIOP $BIOP | 6879 ![]() SWO Game Verse |
6909 ![]() MDF MatrixETF DAO Finance | 6911 ![]() ONS One Share |
6950 ![]() AWT Abyss World Token | 6963 ![]() MART ArtMeta |
6980 ![]() BRCST BRCStarter | 6995 ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies |
6996 ![]() LAY3R AutoLayer | 7000 ![]() TRKX Trakx |
7006 ![]() ATRS Attarius Network | 7016 ![]() APTR Aperture Finance |
7041 ![]() SOLICE Solice | 7044 ![]() PUMPAI Pump AI |
7045 ![]() KBD Kyberdyne | 7056 ![]() SMX Snapmuse.io |
7063 ![]() MBLK Magical Blocks | 7074 ![]() RAGE Rage Fan |
7080 ![]() PIXELVERSE PixelVerse | 7081 ![]() SHOE ShoeFy |
7105 ![]() FYDE Fyde | 7112 ![]() GX Grindery |
7118 ![]() IQT IQ Protocol | 7193 ![]() HOTCROSS Hot Cross |
7200 ![]() LOOT Lootex | 7202 ![]() BLES Blind Boxes |
7219 ![]() EZSWAP EZswap Protocol | 7259 ![]() GRBE Green Beli |
7285 ![]() WX Weave6 Token | 7290 ![]() SFG S.Finance |
7312 ![]() SUIRWAPIN Hydro: RWA DePIN Protocol | 7333 ![]() ATEM AtemNetwork |
7375 ![]() GIGS Climate 101 | 7384 ![]() KNOT Karmaverse |
7389 ![]() SAO Sator | 7409 ![]() AGS Aegis |
7423 ![]() DOAI DOJO Protocol | 7433 ![]() TIP Tipcoin |
7443 ![]() MHUNT MetaShooter | 7455 ![]() ORT XREATORS |
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é a metodologia usada na previsão de preço de criptomoeda?
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.