Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp4,141.57T, yang telah berubah sebesar -0.59% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp912.44T, yang telah berubah sebesar -0.18% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 47 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,402.61 | +0.014% | Rp992.76T | Rp2,688.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp16,402.61 | -0.02% | Rp369.06B | Rp1,051.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp274,202.45 | +3.97% | Rp105.21B | Rp185.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,319,955.82 | +2.75% | Rp87.85B | Rp65.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,387.35 | -0.25% | Rp53.80B | Rp61.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,656,384.36 | +2.21% | Rp19.79B | Rp27.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,529.05 | +2.70% | Rp16.80B | Rp15.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,410.66 | +2.11% | Rp2.69B | Rp10.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,369.65 | +7.22% | Rp12.12B | Rp6.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,367.56 | +2.55% | Rp2.84B | Rp5.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp52.11 | +1.26% | Rp2.36B | Rp2.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,129.87 | +3.84% | Rp3.20B | Rp2.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,211.07 | +2.97% | Rp1.97B | Rp2.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,778.15 | +3.15% | Rp3.10B | Rp1.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,345.68 | +2.37% | Rp3.23B | Rp1.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,798.51 | +3.50% | Rp8.24B | Rp1.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp819.14 | +4.67% | Rp4.11B | Rp819.14B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,233.96 | +4.27% | Rp5.53B | Rp772.34B | PerdaganganDetail | ||
Rp40,809.69 | +2.80% | Rp2.42B | Rp469.45B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,468.66 | -4.67% | Rp1.14B | Rp123.14B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%
[Empat Pertempuran ETH75% Tingkat Kemenangan Whale] mengurangi posisi 20.000 ETH short order, dari keuntungan belum terealisasi 12.25 juta menjadi kerugian belum terealisasi 840.000 dolar AS「内幕交易员」@qwatio Tutup Posisi XRP, SOL short order, dari keuntungan belum terealisasi 1200万美元 beralih menjadi kerugian