Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,934,488,130.11 | +1.73% | Rp14.36T | Rp38,505.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,810,487.37 | -1.62% | Rp17.57T | Rp8,306.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,911.01 | -2.27% | Rp750.98B | Rp3,078.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -0.014% | Rp1,268.80T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,069,113.09 | -0.23% | Rp226.07B | Rp1,820.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,992,959.04 | +1.11% | Rp1.09T | Rp1,614.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | +0.01% | Rp243.76B | Rp1,063.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.16 | -0.67% | Rp2.53B | Rp1,009.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,781,285.38 | -1.05% | Rp1.02B | Rp610.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,792.17 | -4.12% | Rp925.79B | Rp570.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,524.55 | +1.02% | Rp139.52B | Rp523.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,002.22 | -1.57% | Rp370.70B | Rp470.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,925,570,919.76 | +1.77% | Rp579.14M | Rp244.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp730,816.45 | +1.21% | Rp540.37B | Rp243.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp358,303.49 | +2.54% | Rp926.66B | Rp242.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,206.52 | -1.62% | Rp83.85B | Rp225.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,647.23 | -2.28% | Rp310.47B | Rp220.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,235,322.65 | -1.79% | Rp243.42M | Rp192.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,289,168.63 | -0.41% | Rp125.79B | Rp184.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,191.38 | -2.69% | Rp311.46B | Rp177.68T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%