Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp142.07 | +4.86% | Rp504.38M | Rp2.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,894.56 | +2.80% | Rp22.97B | Rp2.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,873.42 | +4.87% | Rp37.93B | Rp2.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,669.65 | +10.09% | Rp48.23B | Rp2.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,111.96 | +1.48% | Rp4.78B | Rp2.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp943.34 | +3.36% | Rp40.35B | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,468.47 | +3.47% | Rp90.84B | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,923.39 | +2.21% | Rp5.07B | Rp2.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp254,801.11 | +1.66% | Rp17.64B | Rp2.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.05194 | +4.40% | Rp573.82M | Rp2.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,369.26 | +6.80% | Rp4.64B | Rp2.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,241.07 | +3.69% | Rp50.08B | Rp2.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,236.75 | +5.60% | Rp465.91M | Rp2.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp167.28 | +2.84% | Rp1.61B | Rp2.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,916.24 | +8.50% | Rp16.57B | Rp2.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,245.53 | +1.54% | Rp14.36B | Rp2.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,253.34 | +1.71% | Rp49.30B | Rp2.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,665.44 | +5.62% | Rp8.73B | Rp2.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,660.66 | +3.63% | Rp9.50B | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,324.51 | -7.61% | Rp3.24T | Rp2.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.