Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19587 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4939 | +2.83% | €535.55K | €933.96M | TraderDétails | ||
€0.08903 | +1.73% | €895.75K | €927.22M | TraderDétails | ||
€0.8752 | +2.51% | €18.41M | €874.27M | TraderDétails | ||
€0.3018 | +14.53% | €6.08M | €869.29M | TraderDétails | ||
€2.51 | +2.35% | €3.83M | €867.61M | TraderDétails | ||
€0.8721 | -0.06% | €16.57K | €833.20M | TraderDétails | ||
€0.3169 | +1.68% | €1.92M | €831.97M | TraderDétails | ||
€24.89 | +1.43% | €2.94M | €825.63M | TraderDétails | ||
€208.48 | +1.14% | €76.52K | €820.30M | TraderDétails | ||
€2,895.25 | -0.61% | €1.07M | €818.09M | TraderDétails | ||
€0.1392 | +0.2% | €2.73M | €815.76M | TraderDétails | ||
€0.9039 | +0.99% | €9.27M | €810.75M | TraderDétails | ||
€1.19 | +0.32% | €11.13M | €785.59M | TraderDétails | ||
€0.7277 | -0.82% | €1.01M | €766.24M | TraderDétails | ||
€0.7493 | +2.61% | €1.40M | €749.39M | TraderDétails | ||
€0.4713 | +0.68% | €3.16M | €736.45M | TraderDétails | ||
€2.66 | +2.50% | €5.14M | €713.92M | TraderDétails | ||
€2,888.71 | -0.71% | €7.63M | €712.13M | TraderDétails | ||
€0.1789 | +2.19% | €1.20M | €702.68M | TraderDétails | ||
€0.01417 | +3.65% | €5.04M | €686.52M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%