Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2052 | +2.35% | €9.77M | €8.70B | TraderDétails | ||
€20.02 | +3.31% | €2.69M | €8.45B | TraderDétails | ||
€99.54 | +2.45% | €6.63M | €7.58B | TraderDétails | ||
€8.19 | -0.97% | €115.92K | €7.56B | TraderDétails | ||
€2.80 | +1.70% | €1.30M | €7.21B | TraderDétails | ||
€0.00001073 | +2.74% | €11.71M | €6.32B | TraderDétails | ||
€9.03 | +4.77% | €3.92M | €5.42B | TraderDétails | ||
€3.31 | +3.00% | €7.71M | €5.05B | TraderDétails | ||
€0.1238 | +3.54% | €1.37M | €4.15B | TraderDétails | ||
€1.14 | +0.08% | €7.81M | €3.86B | TraderDétails | ||
€253.01 | +6.01% | €6.60M | €3.84B | TraderDétails | ||
€0.000009084 | +2.95% | €5.05M | €3.82B | TraderDétails | ||
€0.5561 | +1.56% | €10.16M | €3.68B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.06% | €1.10M | €3.66B | TraderDétails | ||
€149.06 | +42.71% | €31.10M | €3.13B | TraderDétails | ||
€300.90 | +1.97% | €2.80M | €2.88B | TraderDétails | ||
€18.38 | +3.08% | €4.56M | €2.81B | TraderDétails | ||
€2.17 | +2.96% | €2.88M | €2.71B | TraderDétails | ||
€3.83 | +3.10% | €1.59M | €2.63B | TraderDétails | ||
€0.8086 | +2.98% | €4.67M | €2.55B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.