Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.13 | +2.60% | €3.41M | €314.57M | TraderDétails | ||
€0.003145 | +7.23% | €4.09M | €314.51M | TraderDétails | ||
€0.6873 | +0.66% | €1.09M | €312.19M | TraderDétails | ||
€117.52 | -2.56% | €142.72K | €310.21M | TraderDétails | ||
€0.1476 | -2.33% | €63.41K | €309.20M | TraderDétails | ||
€0.4951 | -0.7% | €693.98K | €307.50M | TraderDétails | ||
€0.004423 | +2.12% | €3.17M | €305.21M | TraderDétails | ||
€0.00005415 | -0.5% | €108.86K | €303.73M | TraderDétails | ||
€0.2993 | +1.40% | €8.49M | €293.40M | TraderDétails | ||
€0.02951 | +1.68% | €96.96K | €292.23M | TraderDétails | ||
€0.003916 | +3.07% | €410.27K | €292.18M | TraderDétails | ||
€0.6863 | -0.73% | €16.93K | €285.95M | TraderDétails | ||
€0.00067 | +10.23% | €7.49M | €281.90M | TraderDétails | ||
€0.5926 | -1.21% | €829.36K | €276.43M | TraderDétails | ||
€0.003254 | -0.15% | €39.17K | €274.10M | TraderDétails | ||
€0.815 | -0.46% | €1.17M | €268.05M | TraderDétails | ||
€0.002954 | -0.26% | €2.58M | €262.61M | TraderDétails | ||
€6.05 | +0.64% | €103.22K | €261.94M | TraderDétails | ||
€1.07 | +0.39% | €1.86M | €260.11M | TraderDétails | ||
€0.01468 | +0.17% | €3.49M | €257.96M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
"Financial Times" : Pour obtenir des licences d'exportation vers la Chine, Nvidia et AMD acceptent de "verser" 15 % de leurs revenus au gouvernement américain.Ou sous l'influence de la proposition d'acquisition du pont cross-chain StarGate par la fondation LayerZero, ZRO et STG ont tous deux augmenté de plus de 14 % en 24 heures.