Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19609 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02157 | -4.18% | €1.16M | €175.84M | TraderDétails | ||
€0.08732 | -3.62% | €2.25M | €174.65M | TraderDétails | ||
€3.02 | +0.24% | €632.99K | €171.84M | TraderDétails | ||
€0.2949 | -6.56% | €108.66K | €170.68M | TraderDétails | ||
€0.3346 | -5.96% | €960.88K | €168.10M | TraderDétails | ||
€0.1703 | -4.56% | €1.05M | €166.04M | TraderDétails | ||
€7.90 | -10.05% | €2.94M | €165.94M | TraderDétails | ||
€0.001661 | -7.51% | €763.11K | €165.17M | TraderDétails | ||
€4,876.45 | -5.15% | €73.02K | €165.02M | TraderDétails | ||
€5.83 | -0.3% | €606.94K | €162.20M | TraderDétails | ||
€1.51 | +0.22% | €2.66M | €160.31M | TraderDétails | ||
€0.07852 | -1.40% | €613.13K | €160.18M | TraderDétails | ||
€0.4091 | +0.56% | €267.35K | €156.31M | TraderDétails | ||
€10.26 | +8.92% | €7.91K | €155.64M | TraderDétails | ||
€1.43 | -6.89% | €650.93K | €154.45M | TraderDétails | ||
€0.2717 | -7.69% | €1.91M | €153.16M | TraderDétails | ||
€0.001632 | -4.70% | €18.77K | €151.55M | TraderDétails | ||
€0.8742 | -4.36% | €15.43K | €151.33M | TraderDétails | ||
€0.002679 | -4.08% | €38.41K | €150.11M | TraderDétails | ||
€0.09016 | -6.86% | €1.65M | €149.46M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%
La société minière American Bitcoin, liée à la famille Trump, cherche à acquérir des entreprises cotées à Hong Kong ou au Japon pour financer l'exécution de sa stratégie de trésorerie en Bitcoin.Le célèbre YouTuber MrBeast a réalisé un live caritatif, après que la capitalisation boursière du jeton memes associé a dépassé 7 millions de dollars, il a été rug.