Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19612 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002622 | +0.52% | €4.98K | €146.90M | TraderDétails | ||
€0.0008267 | +0.95% | €343.63K | €146.85M | TraderDétails | ||
€0.4431 | -0.46% | €33.32K | €146.01M | TraderDétails | ||
€0.8445 | +0.66% | €24.36K | €145.76M | TraderDétails | ||
€0.3782 | -1.13% | €520.52K | €144.52M | TraderDétails | ||
€0.01407 | +1.03% | €162.61K | €142.55M | TraderDétails | ||
€7.79 | +2.05% | €16.77K | €142.27M | TraderDétails | ||
€0.146 | -1.44% | €51.85K | €141.83M | TraderDétails | ||
€0.1416 | +1.85% | €60.17K | €141.49M | TraderDétails | ||
€0.1771 | +0.57% | €26.22K | €140.55M | TraderDétails | ||
€0.1398 | +1.52% | €239.37K | €139.70M | TraderDétails | ||
€6.35 | +1.75% | €27.55K | €137.42M | TraderDétails | ||
€0.1145 | +0.29% | €32.69K | €136.46M | TraderDétails | ||
€0.689 | -2.35% | €676.45K | €135.26M | TraderDétails | ||
€0.009181 | +0.58% | €26.32K | €134.84M | TraderDétails | ||
€13.10 | +1.19% | €191.00K | €134.52M | TraderDétails | ||
€0.01336 | +2.40% | €21.01K | €133.65M | TraderDétails | ||
€0.2355 | +5.59% | €1.34M | €132.85M | TraderDétails | ||
€0.0003155 | -0.56% | €256.88K | €132.75M | TraderDétails | ||
€0.2736 | -0.18% | €233.72K | €131.28M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%