Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.09057 | +4.56% | €9.13M | €317.02M | TraderDétails | ||
€118.74 | +0.94% | €43.80K | €313.43M | TraderDétails | ||
€1.12 | +0.82% | €326.77K | €310.34M | TraderDétails | ||
€0.2212 | +1.37% | €139.93K | €308.79M | TraderDétails | ||
€0.6743 | -0.01% | €709.78K | €306.46M | TraderDétails | ||
€0.2913 | +1.39% | €27.00K | €297.11M | TraderDétails | ||
€0.2957 | +1.17% | €8.58M | €295.79M | TraderDétails | ||
€0.4722 | +1.43% | €141.55K | €295.01M | TraderDétails | ||
€3.56 | -0.26% | €1.12M | €292.63M | TraderDétails | ||
€0.00005301 | +2.39% | €817.25K | €291.90M | TraderDétails | ||
€0.6162 | +0.57% | €112.73K | €290.48M | TraderDétails | ||
€0.1373 | +0.32% | €23.82K | €287.85M | TraderDétails | ||
€0.02868 | +0.65% | €7.07K | €284.03M | TraderDétails | ||
€0.6797 | +1.55% | €16.74K | €283.20M | TraderDétails | ||
€0.8094 | +4.46% | €468.65K | €266.20M | TraderDétails | ||
€0.00381 | +1.29% | €227.74K | €262.90M | TraderDétails | ||
€0.003116 | +0.55% | €31.56K | €262.54M | TraderDétails | ||
€6.00 | +8.47% | €7.63M | €260.88M | TraderDétails | ||
€0.002586 | -2.73% | €830.18K | €258.60M | TraderDétails | ||
€15.15 | +2.56% | €14.53K | €257.06M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%