Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02073 | +1.38% | €328.01K | €169.03M | TraderDétails | ||
€0.0669 | +1.09% | €585.86K | €165.66M | TraderDétails | ||
€2.85 | +0.54% | €692.07K | €162.50M | TraderDétails | ||
€8.61 | -1.23% | €22.66K | €160.99M | TraderDétails | ||
€4,748.38 | +1.00% | €90.86K | €160.67M | TraderDétails | ||
€1.51 | -0.16% | €2.55M | €160.62M | TraderDétails | ||
€0.2773 | +1.86% | €649.03K | €160.48M | TraderDétails | ||
€7.61 | +1.44% | €2.15M | €159.81M | TraderDétails | ||
€0.163 | +0.88% | €1.32M | €158.95M | TraderDétails | ||
€0.1586 | +14.35% | €57.32K | €158.52M | TraderDétails | ||
€0.001592 | +0.81% | €477.47K | €158.38M | TraderDétails | ||
€0.3122 | +0.44% | €1.71M | €157.40M | TraderDétails | ||
€0.0768 | +2.75% | €673.25K | €156.67M | TraderDétails | ||
€0.0265 | -1.99% | €2.01M | €153.08M | TraderDétails | ||
€0.0008552 | +4.82% | €279.73K | €151.91M | TraderDétails | ||
€5.44 | -3.85% | €313.03K | €151.46M | TraderDétails | ||
€0.001617 | +1.29% | €17.53K | €150.50M | TraderDétails | ||
€1.18 | +2.92% | €14.91M | €150.14M | TraderDétails | ||
€1.36 | +1.61% | €510.18K | €146.86M | TraderDétails | ||
€0.4439 | +0.15% | €36.00K | €146.29M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Greeks.Live : Le marché est divisé sur la question de savoir s'il faut entrer dans un Marché baissier, et le sentiment global reste plutôt baissier sur les tendances à court terme.« 125 000 $ rollover Entrer en long ETH » Baleine rouvre à nouveau une position longue de 3694 ETH, d'une valeur de 15 750 000 $.