Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5743 | +0.0047% | €27.96 | €57.43M | Détails | ||
€0.0001653 | +0.44% | €2.57K | €165.32K | Détails | ||
€0.0000000002173 | -- | €1.33 | €217.35K | Détails | ||
€0.01105 | -- | €14.36K | €1.65M | Détails | ||
€0.00000000001019 | -- | €3.40 | €7.03K | Détails | ||
-- | -0.019% | €245.73 | -- | Détails | ||
€0.01846 | -- | €4.58K | €184.64K | Détails | ||
€0.0002614 | +0.34% | €28.23 | €26.14K | Détails | ||
€0.3027 | -- | €38.71 | €302.79K | Détails | ||
€0.00001745 | +0.0084% | €1.56 | €17.45K | Détails | ||
€0.0004508 | -0.061% | €18.15 | €450.83K | Détails | ||
€0.008581 | +0.01% | €9.39 | €8.58M | Détails | ||
€1.03 | -- | €61.88 | €24.05K | Détails | ||
€0.007275 | -1.08% | €3.32M | €1.22M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.