Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19596 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4582 | +5.97% | €478.81K | €866.44M | TraderDétails | ||
€0.08132 | +3.38% | €1.22M | €847.48M | TraderDétails | ||
€0.8354 | +0.39% | €25.19M | €835.38M | TraderDétails | ||
€2,905.23 | +0.32% | €1.47M | €824.45M | TraderDétails | ||
€0.8573 | -- | €16.47K | €816.92M | TraderDétails | ||
€2.35 | +3.60% | €2.45M | €810.49M | TraderDétails | ||
€0.7917 | +4.26% | €7.11M | €790.94M | TraderDétails | ||
€0.8696 | +8.26% | €6.03M | €779.11M | TraderDétails | ||
€23.28 | +3.73% | €4.44M | €772.18M | TraderDétails | ||
€192.01 | +1.22% | €54.61K | €754.82M | TraderDétails | ||
€0.1259 | +2.02% | €2.40M | €737.66M | TraderDétails | ||
€1.12 | +7.81% | €6.44M | €737.63M | TraderDétails | ||
€0.2509 | +4.76% | €1.76M | €722.62M | TraderDétails | ||
€0.6794 | +1.61% | €1.43M | €715.99M | TraderDétails | ||
€2,902.70 | +0.4% | €5.95M | €715.58M | TraderDétails | ||
€0.448 | +2.91% | €1.25M | €700.17M | TraderDétails | ||
€0.6863 | +3.81% | €702.48K | €686.38M | TraderDétails | ||
€0.1674 | +4.16% | €631.53K | €661.91M | TraderDétails | ||
€0.01313 | +4.19% | €3.46M | €636.18M | TraderDétails | ||
€3.82 | +12.48% | €5.52M | €635.59M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
62 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.46%49.54%