币种 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000570%/ 5.00% | 0.000644% /5.65% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 0.000489%/ 4.29% | 0.000542% /4.75% | 0.000596% /5.23% | |
![]() ETH | 0.000269%/ 2.36% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 0.000257%/ 2.26% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 0.000193%/ 1.70% | 0.000251% /2.20% | 0.000383% /3.36% | |
![]() ONDO | 0.006283%/ 55.04% | 0.006911% /60.55% | 0.007602% /66.60% | |
![]() LTC | 0.000212%/ 1.86% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 0.000296%/ 2.60% | 0.000334% /2.93% | 0.000359% /3.15% | |
![]() SHIB | 0.000151%/ 1.33% | 0.000218% /1.91% | 0.000360% /3.16% | |
![]() BNB | 0.000288%/ 2.53% | 0.000716% /6.28% | 0.001132% /9.92% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。