CryptoZoo價格
ZOO該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
CryptoZoo (ZOO)今日價格是 $0.00001944 ,24小時交易量是 $36.45 ,CryptoZoo (ZOO) 的市值為 --,市場占有率為0.00003%。CryptoZoo (ZOO) 價格在過去 24 小時內變動為 -0.98%。
*數據僅供參考
CryptoZoo(ZOO) is predicted to average $0.00004602 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00002393 and the highest price $0.00005476. By 2030, CryptoZoo(ZOO) price could reach to $0.0001112, offering a potential +361.00% return from today’s CryptoZoo price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00002393 | $0.00005476 | $0.00004602 | +136.00% |
2026 | $0.00004132 | $0.00006349 | $0.00005039 | +159.00% |
2027 | $0.00004669 | $0.00007403 | $0.00005694 | +192.00% |
2028 | $0.00003863 | $0.00009692 | $0.00006548 | +236.00% |
2029 | $0.00007389 | $0.00009825 | $0.0000812 | +317.00% |
2030 | $0.00007268 | $0.0001112 | $0.00008973 | +361.00% |
合約地址
0x7ffc124...16b57c669
瀏覽器
bscscan.com
官網
cryptozoo.co
社群