幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 66,078,804 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000635% /5.57% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 5,115 ≈ 608.44M USDT | 0.000351%/ 3.08% | 0.000450% /3.95% | 0.000426% /3.74% | |
![]() ETH | 10,292 ≈ 40M USDT | 0.000252%/ 2.21% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 22,551,297 ≈ 73.43M USDT | 0.000230%/ 2.02% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 253,989,713 ≈ 61.31M USDT | 0.000164%/ 1.44% | 0.000251% /2.20% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 28,306,895 ≈ 30.13M USDT | 0.001221%/ 10.70% | 0.001956% /17.14% | 0.002012% /17.63% | |
![]() LTC | 198,872 ≈ 22.72M USDT | 0.000193%/ 1.70% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,498,405M ≈ 19.34M USDT | 0.000292%/ 2.56% | 0.000334% /2.93% | 0.000353% /3.10% | |
![]() KAS | 176,660,969 ≈ 18.51M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() SHIB | 1,256,659M ≈ 17.8M USDT | 0.000138%/ 1.21% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。