OI Gainers (4h)
1. $RARE 22,59М 105,17%
4,37М 70,04%
3. НЕЙРОТ 59,94М 47,11%
4. $TSTBSC 38,75М 28,77%
5.СИН 9.89М 28.73%
6. ICNT 12.14M 27.48%
7. $STORJ 15,74М 23,24%
8. $AI 8.49М 18.00%
9. IDEX 2.44M 16.34%
10. $B 3 9.38М 16.00%
OI Лузеры (4h)
1. $CHEEMS 710.97K -23.17%
2.XNO 590.71К -22.35%
3. $ZENT 786.61K -22.05%
4. $SPK 106,29М -21,56%
5. ZRC 10.32M -16.35%
6. CYC 616.68K -14.71%
7. ОКСТ 6.24М -14.40%
8. FIO 11,52М -13,08%
9. FHE 23,35М -12,17%
10. ДОДО 1,62М -11,93%
#крипто
Посмотреть Оригинал1. $RARE 22,59М 105,17%
4,37М 70,04%
3. НЕЙРОТ 59,94М 47,11%
4. $TSTBSC 38,75М 28,77%
5.СИН 9.89М 28.73%
6. ICNT 12.14M 27.48%
7. $STORJ 15,74М 23,24%
8. $AI 8.49М 18.00%
9. IDEX 2.44M 16.34%
10. $B 3 9.38М 16.00%
OI Лузеры (4h)
1. $CHEEMS 710.97K -23.17%
2.XNO 590.71К -22.35%
3. $ZENT 786.61K -22.05%
4. $SPK 106,29М -21,56%
5. ZRC 10.32M -16.35%
6. CYC 616.68K -14.71%
7. ОКСТ 6.24М -14.40%
8. FIO 11,52М -13,08%
9. FHE 23,35М -12,17%
10. ДОДО 1,62М -11,93%
#крипто