Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19593 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004897 | -0.2% | €5.80 | €4.89K | Detalhes | ||
€0.002945 | +1.20% | €117.87 | €319.89K | Detalhes | ||
€0.04034 | -4.29% | €164.51K | €4.03M | Detalhes | ||
€0.04228 | +0.9% | €6.44K | €37.50M | Detalhes | ||
€0.01104 | -9.65% | €82.13 | €11.04K | Detalhes | ||
€0.005138 | +0.52% | €818.29 | €5.13M | Detalhes | ||
€0.0000001335 | -1.41% | €121.31 | €133.51K | Detalhes | ||
€0.02528 | -10.14% | €90.59K | €252.87M | Detalhes | ||
€0.001831 | -0.14% | €47.91 | €18.31K | Detalhes | ||
€0.0001477 | +0.086% | €93.95K | €310.25K | Detalhes | ||
€0.00684 | -0.56% | €5.76M | €1.15M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%