As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$35.12 | +4.68% | R$8.39M | R$1.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.54 | +5.91% | R$13.45M | R$1.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.26 | +11.49% | R$28.99M | R$1.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$37.85 | +7.90% | R$2.53M | R$1.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.24 | -6.17% | R$121.97K | R$1.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01626 | +4.91% | R$6.63M | R$1.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.153 | +2.89% | R$1.11M | R$1.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.32 | +3.35% | R$11.80M | R$1.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$11.68 | -0.19% | R$4.86M | R$1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00218 | -1.59% | R$97.14K | R$1.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000006929 | +1.09% | R$301.54K | R$1.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.93 | +8.03% | R$26.91M | R$1.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8272 | +17.73% | R$78.25M | R$1.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.10 | +2.32% | R$110.72K | R$1.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.31 | +1.04% | R$5.05M | R$1.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.85 | +3.19% | R$32.33M | R$1.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$79.89 | +4.11% | R$2.74M | R$1.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1915 | +2.03% | R$886.23K | R$1.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.34 | -0.56% | R$2.74M | R$1.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.39 | +8.17% | R$56.86M | R$1.32B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.