
ZooCoin價格
ZOO該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
ZooCoin (ZOO)今日價格是 $0.005046 ,24小時交易量是 $504.7 ,ZooCoin (ZOO) 的市值為 --,市場占有率為0.000004%。ZooCoin (ZOO) 價格在過去 24 小時內變動為 -0.82%。
*數據僅供參考
ZooCoin(ZOO) is predicted to average $0.00004427 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00003409 and the highest price $0.00004737. By 2030, ZooCoin(ZOO) price could reach to $0.0001192, offering a potential -98.00% return from today’s ZooCoin price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 修改 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00003409 | $0.00004737 | $0.00004427 | -99.00% |
2026 | $0.00004078 | $0.00005728 | $0.00004582 | -99.00% |
2027 | $0.0000268 | $0.00007062 | $0.00005155 | -98.00% |
2028 | $0.00003482 | $0.0000898 | $0.00006109 | -98.00% |
2029 | $0.00004375 | $0.00008902 | $0.00007544 | -98.00% |
2030 | $0.00006907 | $0.0001192 | $0.00008223 | -98.00% |
永續合約
0x0c08638...f4bfad4f9