
Preço de WSB Coin
WSBEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de WSB Coin (WSB) hoje é R$0.0000278, com um volume de negociação em 24 horas de R$1.5K e, como tal, WSB Coin (WSB) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000071%. O preço de WSB Coin (WSB) se moveu em -2.99% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
WSB Coin(WSB) is predicted to average R$0.00000003238 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00000001684 and the highest price R$0.00000003756. By 2030, WSB Coin(WSB) price could reach to R$0.00000006398, offering a potential -99.00% return from today’s WSB Coin price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00000001684 | R$0.00000003756 | R$0.00000003238 | -99.00% |
2026 | R$0.00000002728 | R$0.00000004232 | R$0.00000003497 | -99.00% |
2027 | R$0.0000000286 | R$0.00000004908 | R$0.00000003865 | -99.00% |
2028 | R$0.00000002325 | R$0.00000004913 | R$0.00000004386 | -99.00% |
2029 | R$0.00000002697 | R$0.00000005347 | R$0.0000000465 | -99.00% |
2030 | R$0.00000003799 | R$0.00000006398 | R$0.00000004998 | -99.00% |
Contrato
0x0414d8c...be19c0c49
Exploradores
etherscan.io
Website
wsbcoin.org