
Cours BitCoin Battle
BBCCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de BitCoin Battle(BBC) aujourd'hui est de €0.0000000001214, avec un volume de trading sur 24 heures de €307.4 et ainsi BitCoin Battle(BBC) a une capitalisation boursière de --, lui donnant une domination de marché de 0.0000014%.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que BitCoin Battle(BBC) atteigne en moyenne €0.00002385 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00001455 et le cours maximum de €0.00002839. D'ici 2030, le cours de BitCoin Battle(BBC) pourrait atteindre €0.00005825, offrant un potentiel de rendement de +45662240.00% par rapport au cours de BitCoin Battle aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001455 | €0.00002839 | €0.00002385 | +19638371.00% |
2026 | €0.00001907 | €0.00003762 | €0.00002612 | +21504026.00% |
2027 | €0.00003028 | €0.00004239 | €0.00003187 | +26234934.00% |
2028 | €0.00002487 | €0.00005532 | €0.00003713 | +30563715.00% |
2029 | €0.0000379 | €0.00006472 | €0.00004623 | +38051850.00% |
2030 | €0.00003827 | €0.00005825 | €0.00005547 | +45662240.00% |
Contrat
0x14beb72...f76168b61
Explorateurs
bscscan.com
Site web
bcbattle.vip
Communauté
Étiquettes