Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,048.95 | -1.93% | €949.11M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,948.35 | -3.86% | €869.68M | €476.59B | TraderDétails | ||
€2.52 | -2.02% | €59.40M | €150.44B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.011% | €109.28B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€739.16 | -0.47% | €11.30M | €102.95B | TraderDétails | ||
€168.15 | -4.47% | €163.88M | €90.87B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €12.83M | €57.65B | TraderDétails | ||
€0.00584 | -5.42% | €76.72K | €52.56B | TraderDétails | ||
€3,939.34 | -4.00% | €156.05K | €34.48B | TraderDétails | ||
€0.3016 | -3.54% | €13.39M | €28.55B | TraderDétails | ||
€0.1867 | -5.52% | €60.67M | €28.12B | TraderDétails | ||
€0.7409 | -3.72% | €18.45M | €27.02B | TraderDétails | ||
€20.90 | -4.46% | €25.85M | €14.17B | TraderDétails | ||
€39.19 | +3.80% | €26.49M | €13.08B | TraderDétails | ||
€96,132.14 | -1.68% | €132.28K | €12.21B | TraderDétails | ||
€0.337 | -3.07% | €5.30M | €10.56B | TraderDétails | ||
€4,104.24 | -4.06% | €86.27K | €10.43B | TraderDétails | ||
€2.96 | -4.63% | €17.06M | €10.40B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €311.58K | €10.35B | TraderDétails | ||
€478.24 | -5.82% | €6.81M | €9.52B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%