Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,698.41 | +1.73% | €959.92M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,922.00 | +4.90% | €1.21B | €473.41B | TraderDétails | ||
€2.57 | +4.25% | €42.68M | €152.92B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0042% | €79.75B | €143.61B | AcheterDétails | ||
€739.92 | +2.95% | €6.00M | €103.06B | TraderDétails | ||
€167.13 | +3.82% | €86.50M | €90.34B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.01% | €15.93M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.0059 | +3.68% | €76.05K | €53.10B | TraderDétails | ||
€3,908.11 | +4.83% | €128.77K | €34.19B | TraderDétails | ||
€0.3007 | +3.11% | €12.00M | €28.46B | TraderDétails | ||
€0.1862 | +3.76% | €27.17M | €28.05B | TraderDétails | ||
€0.7385 | +3.32% | €6.65M | €26.93B | TraderDétails | ||
€20.74 | +3.79% | €22.54M | €14.06B | TraderDétails | ||
€41.55 | +12.64% | €26.36M | €13.87B | TraderDétails | ||
€95,805.26 | +1.71% | €75.09K | €12.17B | TraderDétails | ||
€0.3369 | +1.69% | €3.01M | €10.56B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €151.56K | €10.47B | TraderDétails | ||
€2.94 | +2.22% | €8.89M | €10.33B | TraderDétails | ||
€4,017.68 | +3.98% | €12.79K | €10.21B | TraderDétails | ||
€468.54 | +0.67% | €5.66M | €9.33B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%