Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,149.80 | -0.69% | €631.74M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,682.52 | -0.45% | €488.60M | €444.50B | TraderDétails | ||
€2.46 | -2.22% | €20.48M | €146.30B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.021% | €56.00B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€731.61 | -1.27% | €6.62M | €101.90B | TraderDétails | ||
€157.47 | -2.14% | €75.33M | €85.08B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.03% | €10.01M | €57.70B | TraderDétails | ||
€0.004649 | -0.17% | €82.70K | €41.84B | TraderDétails | ||
€3,668.73 | -0.64% | €236.59K | €32.39B | TraderDétails | ||
€0.3065 | +0.34% | €11.35M | €29.02B | TraderDétails | ||
€0.187 | -2.53% | €24.99M | €28.16B | TraderDétails | ||
€0.7349 | -2.49% | €6.44M | €26.80B | TraderDétails | ||
€21.22 | -4.00% | €21.69M | €14.39B | TraderDétails | ||
€97,144.04 | -0.65% | €17.21K | €12.34B | TraderDétails | ||
€36.03 | -1.15% | €21.99M | €12.02B | TraderDétails | ||
€0.3364 | -2.63% | €3.30M | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.94 | -3.04% | €5.57M | €10.33B | TraderDétails | ||
€0.8598 | -- | €108.47K | €10.11B | TraderDétails | ||
€3,863.53 | -0.16% | €20.78K | €9.86B | TraderDétails | ||
€480.89 | -0.18% | €2.94M | €9.57B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%