Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19598 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,424.93 | -0.1% | €430.86M | €1.99T | TraderDétails | ||
€3,576.96 | +6.22% | €1.15B | €431.77B | TraderDétails | ||
€2.84 | -0.71% | €53.19M | €168.95B | TraderDétails | ||
€0.859 | -0.0035% | €69.19B | €141.31B | AcheterDétails | ||
€692.77 | +2.11% | €10.54M | €96.49B | TraderDétails | ||
€154.96 | +2.88% | €52.61M | €83.56B | TraderDétails | ||
€0.859 | +0.01% | €17.75M | €56.09B | TraderDétails | ||
€0.00594 | -2.73% | €123.50K | €53.46B | TraderDétails | ||
€3,563.09 | +5.94% | €9.35K | €31.62B | TraderDétails | ||
€0.2022 | +5.53% | €33.11M | €30.42B | TraderDétails | ||
€0.29 | -0.3% | €13.16M | €27.46B | TraderDétails | ||
€0.692 | +1.10% | €8.40M | €25.04B | TraderDétails | ||
€100,358.95 | +0.02% | €12.52K | €12.73B | TraderDétails | ||
€36.50 | +4.30% | €22.78M | €12.18B | TraderDétails | ||
€0.3893 | -2.48% | €10.04M | €12.18B | TraderDétails | ||
€17.82 | +7.34% | €34.14M | €12.08B | TraderDétails | ||
€3.36 | +1.77% | €19.36M | €11.81B | TraderDétails | ||
€503.98 | +1.48% | €4.14M | €10.03B | TraderDétails | ||
€3,820.93 | +6.45% | €25.14K | €9.94B | TraderDétails | ||
€0.2291 | +1.12% | €24.53M | €9.71B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Analyste : le groupe de baleines ETH a absorbé toute la pression de vente du marché au cours des 30 derniers jours, mais la bataille entre taureaux et ours à court terme pourrait s'intensifier.Les altcoins basés sur Ethereum connaissent une hausse générale, avec des jetons comme ENA, EIGEN et OP qui augmentent tous de plus de 10%.