Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,225.14 | -3.30% | €1.85B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,799.62 | -7.25% | €1.30B | €458.64B | TraderDétails | ||
€2.47 | -4.99% | €50.99M | €147.41B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.04% | €106.79B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€726.08 | -3.62% | €11.84M | €101.13B | TraderDétails | ||
€161.56 | -11.60% | €149.07M | €87.33B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €9.70M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.005743 | -5.91% | €88.96K | €51.69B | TraderDétails | ||
€3,800.15 | -7.08% | €176.27K | €33.26B | TraderDétails | ||
€0.2941 | -4.25% | €15.42M | €27.84B | TraderDétails | ||
€0.1813 | -9.51% | €56.45M | €27.32B | TraderDétails | ||
€0.7216 | -8.76% | €13.71M | €26.32B | TraderDétails | ||
€20.14 | -10.86% | €22.03M | €13.65B | TraderDétails | ||
€37.69 | -6.85% | €29.53M | €12.58B | TraderDétails | ||
€94,451.53 | -3.31% | €120.97K | €11.99B | TraderDétails | ||
€0.3336 | -5.05% | €4.73M | €10.45B | TraderDétails | ||
€0.8578 | +0.03% | €147.83K | €10.41B | TraderDétails | ||
€2.89 | -8.57% | €15.64M | €10.18B | TraderDétails | ||
€3,862.68 | -7.72% | €31.64K | €9.82B | TraderDétails | ||
€467.40 | -7.24% | €7.36M | €9.30B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%