Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,185.32 | -0.69% | €637.32M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,694.29 | -0.17% | €488.29M | €445.92B | TraderDétails | ||
€2.45 | -1.95% | €21.85M | €145.79B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.018% | €56.48B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€731.35 | -1.65% | €6.45M | €101.86B | TraderDétails | ||
€157.35 | -1.92% | €74.82M | €85.02B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.03% | €10.30M | €57.70B | TraderDétails | ||
€0.004747 | +3.36% | €82.10K | €42.72B | TraderDétails | ||
€3,682.32 | -0.08% | €275.05K | €32.51B | TraderDétails | ||
€0.3062 | +0.18% | €10.43M | €28.99B | TraderDétails | ||
€0.186 | -2.64% | €24.95M | €28.01B | TraderDétails | ||
€0.7331 | -2.89% | €5.93M | €26.74B | TraderDétails | ||
€21.36 | -3.01% | €21.13M | €14.48B | TraderDétails | ||
€97,231.67 | -0.62% | €16.40K | €12.35B | TraderDétails | ||
€35.92 | -0.89% | €22.09M | €11.99B | TraderDétails | ||
€0.3365 | -2.18% | €3.34M | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.94 | -2.45% | €5.68M | €10.35B | TraderDétails | ||
€0.8598 | +0.01% | €103.96K | €10.12B | TraderDétails | ||
€3,865.60 | -- | €20.56K | €9.86B | TraderDétails | ||
€480.42 | -0.02% | €3.04M | €9.56B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%