المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() BUYBuying.com | 07-28 22:53:46 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.001912 | -7.50% | |
![]() DFIDeFiChain | 07-28 22:53:42 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.01271 | +13.00% | |
![]() LOWBLoser Coin | 07-28 22:53:10 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.00002039 | -9.91% | |
![]() LOWBLoser Coin | 07-28 22:53:10 | منخفض 24ساعة | ﷼0.00002039 | -12.87% | |
![]() HAMSTERHamster | 07-28 22:52:58 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0003862 | +5.10% | |
![]() BTCSBTCs | 07-28 22:52:36 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.2031 | +12.42% | |
![]() AIPUMPaiPUMP | 07-28 22:52:20 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.001999 | +5.83% | |
![]() BRISEBitgert | 07-28 22:52:08 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0000002211 | +9.03% | |
![]() RWAINCRWA Inc. | 07-28 22:51:52 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.06752 | +5.16% | |
![]() SMILEAISmileAI | 07-28 22:51:43 | منخفض 24ساعة | ﷼0.0000000004477 | -41.35% | |
![]() MTVMultiVAC | 07-28 22:51:28 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.001864 | +5.22% | |
![]() CERECere Network | 07-28 22:51:26 | منخفض 24ساعة | ﷼0.004548 | -11.58% | |
![]() OPTIMUSOPTIMUS | 07-28 22:51:24 | منخفض 24ساعة | ﷼0.124 | -13.63% | |
![]() BLASTBLAST | 07-28 22:51:03 | منخفض 24ساعة | ﷼0.01149 | -10.16% | |
![]() BNTNA | 07-28 22:51:01 | منخفض 24ساعة | ﷼0.0001983 | -15.64% | |
![]() SUIAISUI Agents | 07-28 22:50:06 | منخفض 24ساعة | ﷼0.06599 | -10.47% | |
![]() BCXBCX | 07-28 22:50:05 | منخفض 24ساعة | ﷼0.0003873 | -30.62% | |
![]() ALTAIRAltair | 07-28 22:50:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.014 | +35.24% | |
![]() BDTBandot Protocol | 07-28 22:50:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.00003884 | -6.66% | |
![]() BYINBYIN | 07-28 22:50:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.00000004312 | -11.05% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 493الخاسرون 1,685